Applications 車種別適合表

Alfa Romeo

アルファロメオ

  • 型式/グレード・排気量/kW/PS
  • 159 / 1.8l MPI / 103 / 140
  • 159 / 1.8l TPi 16V / 147 / 200
  • 159 / 1.9l JTDM 16V / 110 / 150
  • 159 / 1.9l JTDM 8V / 88 / 120
  • 159 / 1.9l JTS / 118 / 160
  • 159 / 2.0l JTDM 16V / 125 / 170
  • 159 / 2.2l JTS / 136 / 185
  • 159 / 2.4l JTDM 20V / 147 / 200
  • 159 / 2.4l JTDM 20V / 154 / 209
  • 159 / 3.2l JTS / 191 / 260
  • 159 Sportwagon / 1.8l MPI / 103 / 140
  • 159 Sportwagon / 1.8l TPi 16V / 147 / 200
  • 159 Sportwagon / 1.9l JTDM 16V / 110 / 150
  • 159 Sportwagon / 1.9l JTDM 8V / 88 / 120
  • 159 Sportwagon / 1.9l JTS / 118 / 160
  • 159 Sportwagon / 2.0l JTDM 16V / 125 / 170
  • 159 Sportwagon / 2.0l JTDM 16V / 147 / 200
  • 159 Sportwagon / 2.2l JTS / 136 / 185
  • 159 Sportwagon / 2.4l JTDM / 147 / 200
  • 159 Sportwagon / 2.4l JTDM / 154 / 209
  • 159 Sportwagon / 3.2l JTS / 191 / 260
  • Brera / 1.8l Tbi 16V / 147 / 200
  • Brera / 2.0l JTDM 16V / 125 / 170
  • Brera / 2.2l JTS / 136 / 185
  • Brera / 2.4l JTDM / 154 / 209
  • Brera / 2.4l JTDM / 147 / 200
  • Brera / 3.2l JTS V6 24V / 191 / 260
  • Giulietta / 1.4l TB 16V / 88 / 120
  • Giulietta / 1.4l TB 16V MulitAir / 126 / 170
  • Giulietta / 1.6l JTDM / 77 / 105
  • Giulietta / 1.8l TBi 16V QV / 173 / 235
  • Giulietta / 2.0l JTDM 16V / 125 / 170
  • GT / 1.9l JTD / 110 / 150
  • GT / 2.0l JTS / 121 / 165
  • GT / 3.2l GTA / 176 / 239
  • Mito / 1.3l JTD / 66 / 90
  • Mito / 1.3l JTDM / 70 / 95
  • Mito / 1.4l 16V / 58 / 79
  • Mito / 1.4l 16V / 70 / 95
  • Mito / 1.4l T-Jet 16V / 88 / 120
  • Mito / 1.4l T-Jet 16V / 114 / 155
  • Mito / 1.4l TB 16V / 99 / 135
  • Mito / 1.4l TB 16V / 125 / 170
  • Mito / 1.6l JTDM 16V / 88 / 120
  • Spider / 1.8l Tbi 16V / 147 / 200
  • Spider / 2.0l JTDM 16V / 125 / 170
  • Spider / 2.2l JTS / 136 / 185
  • Spider / 2.4l JTDM / 147 / 200
  • Spider / 2.4l JTDM 20V / 154 / 209
  • Spider / 3.2l JTS V6 24V / 191 / 260

PageTop

AUDI

アウディ

  • 型式/グレード・排気量/kW/PS
  • A1 / 1.2l TFSI / 63 / 86
  • A1 / 1.4l TFSI / 90 / 122
  • A3 (8P) / 1.4l TFSI / 92 / 125
  • A3 (8P) / 1.6l / 75 / 102
  • A3 (8P) / 1.6l FSI / 85 / 116
  • A3 (8P) / 1.8l T / 110 / 150
  • A3 (8P) / 1.8l TFSI / 118 / 160
  • A3 (8P) / 2.0l / 120 / 163
  • A3 (8P) / 2.0l FSI / 110 / 150
  • A3 (8P) / 2.0l TFSI / 147 / 200
  • A3 (8P) / 3.2l V6 / 184 / 250
  • A4 (8K) / 1.8l TFSI / 88 / 120
  • A4 (8K) / 1.8l TFSI / 118 / 160
  • A4 (8K) / 2.0l TFSI / 132 / 180
  • A4 (8K) / 2.0l TFSI / 155 / 211
  • A4 (8K) / 3.2l FSI / 195 / 265
  • A4 allroad / 2.0l TFSI / 155 / 211
  • A5 / 1.8l TFSI / 118 / 160
  • A5 / 1.8l TFSI / 125 / 170
  • A5 / 2.0l TFSI / 132 / 180
  • A5 / 2.0l TFSI / 155 / 211
  • A5 / 3.2l FSI / 195 / 265
  • A6 / 2.0l TFSI / 125 / 170
  • A6 / 2.4l / 130 / 177
  • A6 / 2.8l FSI / 162 / 220
  • A6 / 2.8l FSI / 140 / 190
  • A6 / 3.0l TFSI / 213 / 290
  • A6 / 3.2l FSI / 188 / 256
  • A6 / 4.2l FSI / 257 / 350
  • A6 allroad / 3.0l TFSI / 213 / 290
  • A6 allroad / 3.2l FSI / 188 / 256
  • A6 allroad / 4.2l FSI / 257 / 350
  • A8 / 4.2l FSI / 273 / 371
  • Q5 / 2.0l TFSI / 132 / 180
  • Q5 / 2.0l TFSI / 155 / 211
  • Q5 / 3.2l FSI / 199 / 271
  • R8 / 4.2l FSI / 309 / 420
  • R8 / 5.2l FSI / 386 / 525
  • RS6 / 5.0l TFSI / 426 / 579
  • S3 / 2.0l TFSI / 195 / 265
  • S4 / 3.0l TFSI / 245 / 333
  • S5 / 3.0l / 245 / 333
  • S5 / 4.2l FSI / 260 / 354
  • S6 / 5.2l FSI / 320 / 435
  • TT (8J) / 1.8l TFSI / 118 / 160
  • TT (8J) / 2.0l TFSI / 147 / 200
  • TT (8J) / 3.2l V6 / 184 / 250
  • TT RS / 2.5l / 250 / 340
  • TTS / 2.0l TFSI / 200 / 272

PageTop

BMW

ビー・エム・ダブリュー

  • 型式/グレード・排気量/kW/PS
  • 116i / 1.6l / 90 / 122
  • 116i / 1.6l / 85 / 116
  • 118i / 2.0l / 95 / 129
  • 118i / 2.0l / 105 / 143
  • 120i / 2.0l / 110 / 150
  • 120i / 2.0l / 125 / 170
  • 125i / 3.0l / 160 / 218
  • 130i / 3.0l / 195 / 265
  • 135i / 3.0l / 225 / 306
  • 318i / 2.0l / 105 / 143
  • 318i / 2.0l / 95 / 129
  • 320i / 2.0l / 110 / 150
  • 320i / 2.0l / 125 / 170
  • 320si / 2.0l (E90) / 127 / 173
  • 325i / 3.0l / 160 / 218
  • 330i / 3.0l / 190 / 258
  • 330i / 3.0l / 200 / 272
  • 335i / 3.0l / 225 / 306
  • 520i / 2.0l / 125 / 170
  • 523i / 2.5l / 130 / 177
  • 523i / 2.5l / 140 / 190
  • 523i / 3.0l / 150 / 204
  • 525i / 2.5l / 141 / 192
  • 525i / 3.0l / 160 / 218
  • 528i / 3.0l / 190 / 258
  • 530i / 3.0l / 170 / 231
  • 530i / 3.0l / 190 / 258
  • 530i / 3.0l / 200 / 272
  • 535i / 3.0l / 225 / 306
  • 535i GT / 3.0l / 225 / 306
  • 545i / 4.4l / 245 / 333
  • 550i / 4.8l / 270 / 367
  • 740i / 3.0l / 240 / 326
  • 745d / 4.4l / 242 / 329
  • 745i / 4.4l / 245 / 333
  • 760i / 6.0l / 400 / 544
  • M3 / 4.0l / 309 / 420
  • M5 / 5.0l / 373 / 507
  • X3 / 2.0l / 105 / 143
  • X3 / 2.0i / 110 / 150
  • X3 / 3.0i / 170 / 231
  • X3 / 3.0si / 200 / 272
  • X3 xDrive / 20i / 110 / 150
  • X3 xDrive / 25i / 160 / 218
  • X3 xDrive / 30i / 200 / 272
  • 730d / 3.0l / 170 / 231
  • 730d / 3.0l / 180 / 245
  • 730i / 3.0l / 190 / 258
  • 735i / 3.6l / 200 / 272
  • 740d / 3.0l / 225 / 306
  • 740d / 3.9l / 180 / 245
  • 740d / 3.9l / 190 / 258
  • 740i / 3.0l / 240 / 326
  • 740i / 4.0l / 225 / 306
  • 745d / 4.4l / 220 / 299
  • 745d / 4.4l / 242 / 329
  • 745i / 4.4l / 245 / 333
  • 750i / 4.4l / 300 / 408
  • 750i / 4.8l / 270 / 367
  • 760i / 6.0l / 327 / 445
  • 760i / 6.0l / 400 / 544
  • M3 / 4.0l / 309 / 420
  • M5 / 5.0l / 373 / 507
  • M6 / 5.0l / 373 / 507
  • X3 / 2.0l / 105 / 143
  • X3 / 2.0i / 110 / 150
  • X3 / 2.5i / 141 / 192
  • X3 / 2.5si / 160 / 218
  • X3 / 3.0i / 170 / 231
  • X3 / 3.0si / 200 / 272
  • X3 xDrive / 18d / 105 / 143
  • X3 xDrive / 20i / 110 / 150
  • X3 xDrive / 25i / 160 / 218
  • X3 xDrive / 30i / 200 / 272
  • X3 xDrive / 35d / 210 / 286
  • X5 / 3.0i / 163 / 222
  • X5 / 3.0i / 170 / 231
  • X5 / 3.0si / 200 / 272
  • X5 / 4.4i / 210 / 286
  • X5 / 4.4i / 235 / 320
  • X5 / 4.6i / 255 / 347
  • X5 / 4.8i / 265 / 360
  • X5 / 4.8i / 261 / 355
  • X5 xDrive / 30i / 200 / 272
  • X5 xDrive / 35i / 225 / 306
  • X5 xDrive / 48i / 261 / 355
  • X5 xDrive / 50i / 300 / 408
  • X5 M / 4.4l / 408 / 555
  • X6 / 3.5i / 225 / 306
  • X6 / 5.0i / 300 / 408
  • X6 / Active Hybrid / 357 / 486
  • X6 M / 4.4l / 408 / 555
  • Z4 / 2.0i / 110 / 150
  • Z4 / 2.2i / 125 / 170
  • Z4 / 2.5i / 130 / 177
  • Z4 / 2.5i / 141 / 192
  • Z4 / 2.5si / 160 / 218
  • Z4 / 3.0i / 170 / 231
  • Z4 / 3.0si / 195 / 265
  • Z4 / 3.2 M / 252 / 343
  • Z4 sDrive / 23i / 150 / 204
  • Z4 sDrive / 30i / 190 / 258
  • Z4 sDrive / 35i / 225 / 306
  • Z8 / 5.0l / 294 / 400
  • ALPINA B3 / 2.0l / 157 / 214
  • ALPINA B3 / 3.0l / 265 / 360
  • ALPINA B5 / 4.4l / 390 / 530
  • ALPINA B6 / 4.4l / 390 / 530
  • ALPINA B7 / 4.4l / 373 / 507

PageTop

FIAT

フィアット

  • 型式/グレード・排気量/kW/PS
  • 500 / 1.2l / 51 / 69
  • 500 / 1.4l / 99 / 135
  • 500 / 1.4l / 74 / 101
  • 500 / 1.4l / 117 / 159
  • 500 ABARTH / 1.4t / 117 / 159
  • Panda / 1.1l / 40 / 54
  • Panda / 1.2l / 44 / 60
  • Panda / 1.2l / 38 / 52
  • Panda / 1.4l / 73 / 99

PageTop

BMW MINI

ミニ

  • 型式/グレード・排気量/kW/PS
  • Cooper / 1.6l / 85 / 116
  • Cooper / 1.6l / 88 / 120
  • Cooper D / 1.6l D / 80 / 109
  • Cooper S / 1.6l / 120 / 163
  • Cooper S / 1.6l / 125 / 170
  • Cooper S / 1.6l / 128 / 174
  • Countryman / 1.6l / 135 / 184
  • Countryman / 1.6l / 72 / 98
  • Countryman / 1.6l / 90 / 122
  • Countryman / 1.6l D / 66 / 90
  • Countryman / 1.6l D / 82 / 112
  • One / 1.4l / 70 / 95
  • One / 1.6l / 55 / 75
  • One / 1.6l / 66 / 90
  • One / 1.6l / 72 / 98
  • One / 1.6l D / 66 / 90
  • Works / 1.6l / 155 / 211

PageTop

Tell me about ...

PowerPedal

with USB Switch

Image description

パワーペダルECUを今すぐ購入

本体価格(税込):39,900円

Applications 車種別適合表